产品介绍
功率 | 芯片 | 电源 | 配光 | 色温 | 显色指数 | 灯体颜色 | 输入电压 | 控制系统 |
12W | CR:Cree | DO:Donlim | 30 | 22K:2200K | 70 | BK:Black Matte | AC110:AC110V-130V | 0-10V&1-10V |
20W | EP:Epistar | LH:Liteharbor | 25K:2500K | 80 | BS:Black Shining | AC220:AC220V-240V | DMX512 | |
24W | LU:Lumileds | IN:Inventronics | 27K:2700K | 90 | CH:Chrome | AC277:AC277V-347V | DALI | |
30W | NI:Nichia | ME:Meanwell | 30K:3000K | 95 | GL:Gloden | AC380:AC380V | GPRS Control | |
36W | OS:Osram | MO:Moso | 40K:4000K | GR:Grey | DC24:DC24V | LED Power Controller | ||
PH:Philips | PH:Philips | 50K:5000K | MO:Mocha | PLC | ||||
SU:Sunan | SO:Sosen | 60K:6000K | ORB:Oil Rubbed Brown | SCR | ||||
SA:Samsung | 65K:6500K | PB:Polised Brass | SPI | |||||
RGB | SN:Satin Nickel | WIFI | ||||||
RGBW | WH:White Matte | ZIGBEE | ||||||
RGBA | WS:White Shining |
整体照明效果要塑造建筑物良好的夜间形象,同时其灯位布置又不能破坏建筑物的日间形象。作为景观的一部分,桥梁照明需具备观赏性和装饰性。照明设计应把握建筑师的设计风格和意图,led扶手灯厂,在不改变桥梁原有风格、结构、布局的同时,使之在夜间焕发出不同于白天的风彩,并将建筑物重点部位的结构和装饰细节展示的更加鲜明、恢宏。