产品介绍
DG5262 LED投光灯系列规格参数表:
型号 | DG5262 | DG5262A | DG5262B | DG5262C | DG5262D | DG5262E | |||||
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | |||||
频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 50X1W | 80X1W | 100X1W | 120X1W | 150X1W | 180X1W | |||||
总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系统功率 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | |||||
灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可选配光 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | 8/15/30/45/60 | |||||
LED持续光通量 | 5500lm | 8800lm | 11000lm | 13200lm | 16500lm | 19800lm | |||||
适用环境温度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作温度 | RH10%-90% | ||||||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | ||||||||||
显色指数 | Ra>75 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
灯具寿命 | >50000h | ||||||||||
安装方式 | |||||||||||
防触电保护 | CIASS I | ||||||||||
外形尺寸 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 | 358X240X330 |
DG5262 LED投光灯产品特性:
DG5262 LED投光灯产品特性:
- 流畅的线性与LED结构特性有机集合,外观简约、流畅
- 光源、电器分离设计,便于安装维修;
- 三段式分体机构,各功率大小上应用自如;
- 合理的散热设计,保证灯具使用寿命;
- 专业光学设计配合高效光学级透镜配光,多种配光可选:6°15°20°30°45°60°10X60°20X40°;
- 灯具结构、电器安全性完全符合EN60598 GB7000标准要求;
- 防触电保护:Class I 类
- 防护等级:IP65
DG5262 LED投光灯应用范围: 适用于厂区、体育馆、码头、广告牌、建筑物、草坪、园艺设计等投光和装饰照明场所。